English Second Division 1923/1924
Historical league standings at 29th March 1924
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 35 | 12 | 4 | 2 | 35 | 9 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 9 | 7 | 52 | 27 | 47 | 1.93 |
| 2 | Bury | 36 | 13 | 4 | 1 | 31 | 6 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | 19 | 7 | 10 | 51 | 30 | 45 | 1.70 |
| 3 | Blackpool | 35 | 11 | 5 | 1 | 36 | 10 | 4 | 6 | 8 | 26 | 31 | 15 | 11 | 9 | 62 | 41 | 41 | 1.51 |
| 4 | Oldham Athletic | 35 | 9 | 9 | 0 | 21 | 9 | 4 | 6 | 7 | 18 | 29 | 13 | 15 | 7 | 39 | 38 | 41 | 1.03 |
| 5 | Derby County | 35 | 11 | 4 | 2 | 43 | 15 | 5 | 4 | 9 | 21 | 23 | 16 | 8 | 11 | 64 | 38 | 40 | 1.68 |
| 6 | Stoke | 36 | 7 | 10 | 1 | 22 | 10 | 5 | 6 | 7 | 16 | 27 | 12 | 16 | 8 | 38 | 37 | 40 | 1.03 |
| 7 | South Shields | 35 | 12 | 3 | 3 | 29 | 13 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | 15 | 8 | 12 | 43 | 40 | 38 | 1.08 |
| 8 | Leicester City | 35 | 11 | 4 | 3 | 36 | 13 | 4 | 3 | 10 | 19 | 29 | 15 | 7 | 13 | 55 | 42 | 37 | 1.31 |
| 9 | Clapton Orient | 33 | 9 | 6 | 3 | 25 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 35 | 22 | 36 | 1.59 |
| 10 | Southampton | 35 | 10 | 4 | 3 | 27 | 8 | 2 | 8 | 8 | 10 | 19 | 12 | 12 | 11 | 37 | 27 | 36 | 1.37 |
| 11 | Stockport County | 34 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 3 | 8 | 6 | 12 | 23 | 11 | 14 | 9 | 37 | 39 | 36 | 0.95 |
| 12 | The Wednesday | 35 | 12 | 4 | 1 | 33 | 8 | 0 | 7 | 11 | 9 | 33 | 12 | 11 | 12 | 42 | 41 | 35 | 1.02 |
| 13 | Barnsley | 35 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | 13 | 9 | 13 | 46 | 52 | 35 | 0.88 |
| 14 | Manchester United | 35 | 8 | 6 | 4 | 28 | 12 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | 11 | 12 | 12 | 42 | 34 | 34 | 1.24 |
| 15 | Hull City | 35 | 6 | 7 | 4 | 26 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 24 | 8 | 15 | 12 | 37 | 42 | 31 | 0.88 |
| 16 | Crystal Palace | 34 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 2 | 6 | 10 | 13 | 35 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | 31 | 0.84 |
| 17 | Coventry City | 36 | 7 | 6 | 5 | 28 | 20 | 2 | 7 | 9 | 16 | 35 | 9 | 13 | 14 | 44 | 55 | 31 | 0.80 |
| 18 | Bradford City | 36 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 24 | 9 | 13 | 14 | 30 | 42 | 31 | 0.71 |
| 19 | Port Vale | 35 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 2 | 7 | 8 | 12 | 31 | 10 | 10 | 15 | 40 | 58 | 30 | 0.69 |
| 20 | Nelson | 35 | 7 | 6 | 4 | 26 | 25 | 2 | 4 | 12 | 7 | 39 | 9 | 10 | 16 | 33 | 64 | 28 | 0.52 |
| 21 | Fulham | 35 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 1 | 4 | 13 | 14 | 34 | 7 | 11 | 17 | 39 | 54 | 25 | 0.72 |
| 22 | Bristol City | 35 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 2 | 5 | 11 | 12 | 37 | 5 | 12 | 18 | 25 | 60 | 22 | 0.42 |
