English Second Division 1923/1924
Historical league standings at 22nd March 1924
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 34 | 12 | 3 | 2 | 35 | 9 | 7 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 8 | 7 | 52 | 27 | 46 | 1.93 |
| 2 | Bury | 35 | 13 | 3 | 1 | 30 | 5 | 6 | 3 | 9 | 20 | 24 | 19 | 6 | 10 | 50 | 29 | 44 | 1.72 |
| 3 | Derby County | 34 | 11 | 4 | 2 | 43 | 15 | 5 | 4 | 8 | 21 | 21 | 16 | 8 | 10 | 64 | 36 | 40 | 1.78 |
| 4 | Blackpool | 34 | 11 | 5 | 1 | 36 | 10 | 4 | 5 | 8 | 26 | 31 | 15 | 10 | 9 | 62 | 41 | 40 | 1.51 |
| 5 | Oldham Athletic | 34 | 9 | 8 | 0 | 20 | 8 | 4 | 6 | 7 | 18 | 29 | 13 | 14 | 7 | 38 | 37 | 40 | 1.03 |
| 6 | Stoke | 35 | 7 | 10 | 1 | 22 | 10 | 5 | 5 | 7 | 14 | 25 | 12 | 15 | 8 | 36 | 35 | 39 | 1.03 |
| 7 | South Shields | 34 | 12 | 2 | 3 | 28 | 12 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 37 | 1.08 |
| 8 | Clapton Orient | 32 | 9 | 5 | 3 | 25 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 35 | 22 | 35 | 1.59 |
| 9 | Southampton | 34 | 10 | 4 | 3 | 27 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 19 | 12 | 11 | 11 | 37 | 27 | 35 | 1.37 |
| 10 | Leicester City | 34 | 10 | 4 | 3 | 34 | 12 | 4 | 3 | 10 | 19 | 29 | 14 | 7 | 13 | 53 | 41 | 35 | 1.29 |
| 11 | Stockport County | 33 | 8 | 5 | 3 | 25 | 16 | 3 | 8 | 6 | 12 | 23 | 11 | 13 | 9 | 37 | 39 | 35 | 0.95 |
| 12 | The Wednesday | 34 | 12 | 4 | 1 | 33 | 8 | 0 | 6 | 11 | 8 | 32 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 34 | 1.03 |
| 13 | Barnsley | 34 | 10 | 5 | 2 | 27 | 14 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 | 34 | 0.88 |
| 14 | Manchester United | 34 | 8 | 5 | 4 | 26 | 10 | 3 | 6 | 8 | 14 | 22 | 11 | 11 | 12 | 40 | 32 | 33 | 1.25 |
| 15 | Bradford City | 35 | 6 | 7 | 4 | 20 | 16 | 3 | 6 | 9 | 10 | 24 | 9 | 13 | 13 | 30 | 40 | 31 | 0.75 |
| 16 | Hull City | 34 | 6 | 7 | 4 | 26 | 18 | 2 | 7 | 8 | 11 | 24 | 8 | 14 | 12 | 37 | 42 | 30 | 0.88 |
| 17 | Crystal Palace | 33 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 2 | 5 | 10 | 12 | 34 | 10 | 10 | 13 | 42 | 50 | 30 | 0.84 |
| 18 | Coventry City | 35 | 7 | 6 | 5 | 28 | 20 | 2 | 6 | 9 | 15 | 34 | 9 | 12 | 14 | 43 | 54 | 30 | 0.80 |
| 19 | Port Vale | 34 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | 2 | 7 | 8 | 12 | 31 | 9 | 10 | 15 | 38 | 58 | 28 | 0.66 |
| 20 | Nelson | 34 | 7 | 6 | 4 | 26 | 25 | 1 | 4 | 12 | 5 | 39 | 8 | 10 | 16 | 31 | 64 | 26 | 0.48 |
| 21 | Fulham | 34 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 1 | 4 | 12 | 13 | 32 | 7 | 11 | 16 | 38 | 52 | 25 | 0.73 |
| 22 | Bristol City | 34 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 2 | 4 | 11 | 12 | 37 | 5 | 11 | 18 | 25 | 60 | 21 | 0.42 |


