English Second Division 1923/1924
Historical league standings at 16th February 1924
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Stoke | 30 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 23 | 12 | 12 | 6 | 36 | 33 | 36 | 1.09 |
| 2 | Leeds United | 27 | 9 | 2 | 2 | 27 | 8 | 5 | 5 | 4 | 13 | 16 | 14 | 7 | 6 | 40 | 24 | 35 | 1.67 |
| 3 | Bury | 29 | 10 | 3 | 1 | 26 | 5 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 | 14 | 5 | 10 | 43 | 29 | 33 | 1.48 |
| 4 | Derby County | 28 | 10 | 3 | 1 | 41 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16 | 19 | 13 | 6 | 9 | 57 | 31 | 32 | 1.84 |
| 5 | Blackpool | 29 | 9 | 5 | 1 | 28 | 8 | 2 | 5 | 7 | 17 | 26 | 11 | 10 | 8 | 45 | 34 | 32 | 1.32 |
| 6 | South Shields | 28 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 3 | 4 | 7 | 13 | 24 | 13 | 6 | 9 | 38 | 35 | 32 | 1.09 |
| 7 | Southampton | 29 | 9 | 4 | 2 | 26 | 7 | 1 | 7 | 6 | 9 | 15 | 10 | 11 | 8 | 35 | 22 | 31 | 1.59 |
| 8 | The Wednesday | 29 | 11 | 4 | 0 | 29 | 6 | 0 | 5 | 9 | 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 35 | 31 | 1.06 |
| 9 | Barnsley | 28 | 9 | 4 | 1 | 23 | 10 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | 12 | 7 | 9 | 38 | 39 | 31 | 0.97 |
| 10 | Oldham Athletic | 29 | 7 | 7 | 0 | 17 | 8 | 2 | 6 | 7 | 13 | 26 | 9 | 13 | 7 | 30 | 34 | 31 | 0.88 |
| 11 | Stockport County | 28 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 3 | 7 | 5 | 12 | 20 | 10 | 10 | 8 | 34 | 34 | 30 | 1.00 |
| 12 | Leicester City | 29 | 8 | 4 | 2 | 27 | 10 | 3 | 3 | 9 | 18 | 28 | 11 | 7 | 11 | 45 | 38 | 29 | 1.18 |
| 13 | Manchester United | 29 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 | 10 | 8 | 11 | 36 | 29 | 28 | 1.24 |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | 2 | 4 | 8 | 10 | 29 | 9 | 9 | 10 | 37 | 42 | 27 | 0.88 |
| 15 | Bradford City | 29 | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 22 | 8 | 11 | 10 | 27 | 34 | 27 | 0.79 |
| 16 | Clapton Orient | 26 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 9 | 26 | 21 | 26 | 1.24 |
| 17 | Hull City | 29 | 6 | 6 | 3 | 25 | 16 | 1 | 6 | 7 | 9 | 22 | 7 | 12 | 10 | 34 | 38 | 26 | 0.89 |
| 18 | Coventry City | 29 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 2 | 5 | 7 | 15 | 28 | 8 | 9 | 12 | 40 | 46 | 25 | 0.87 |
| 19 | Port Vale | 29 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 2 | 6 | 7 | 11 | 25 | 7 | 9 | 13 | 31 | 45 | 23 | 0.69 |
| 20 | Fulham | 28 | 5 | 6 | 3 | 22 | 18 | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 | 6 | 10 | 12 | 34 | 43 | 22 | 0.79 |
| 21 | Nelson | 29 | 6 | 6 | 3 | 22 | 20 | 0 | 3 | 11 | 4 | 37 | 6 | 9 | 14 | 26 | 57 | 21 | 0.46 |
| 22 | Bristol City | 29 | 3 | 7 | 5 | 13 | 20 | 2 | 3 | 9 | 11 | 30 | 5 | 10 | 14 | 24 | 50 | 20 | 0.48 |
