Final Second Division 1923/1924 league table
Season completed Saturday, 3rd May 1924 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Leeds United | 42 | 14 | 5 | 2 | 41 | 10 | 7 | 7 | 7 | 20 | 25 | 21 | 12 | 9 | 61 | 35 | 54 | 1.74 |
| 2 | Bury | 42 | 15 | 5 | 1 | 42 | 7 | 6 | 4 | 11 | 21 | 28 | 21 | 9 | 12 | 63 | 35 | 51 | 1.80 |
| 3 | Derby County | 42 | 15 | 4 | 2 | 52 | 15 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27 | 21 | 9 | 12 | 75 | 42 | 51 | 1.79 |
| 4 | Blackpool | 42 | 13 | 7 | 1 | 43 | 12 | 5 | 6 | 10 | 29 | 35 | 18 | 13 | 11 | 72 | 47 | 49 | 1.53 |
| 5 | Southampton | 42 | 13 | 5 | 3 | 36 | 9 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | 17 | 14 | 11 | 52 | 31 | 48 | 1.68 |
| 6 | Stoke | 42 | 9 | 11 | 1 | 27 | 10 | 5 | 7 | 9 | 17 | 32 | 14 | 18 | 10 | 44 | 42 | 46 | 1.05 |
| 7 | Oldham Athletic | 42 | 10 | 10 | 1 | 24 | 12 | 4 | 7 | 10 | 21 | 40 | 14 | 17 | 11 | 45 | 52 | 45 | 0.87 |
| 8 | The Wednesday | 42 | 15 | 5 | 1 | 42 | 9 | 1 | 7 | 13 | 12 | 42 | 16 | 12 | 14 | 54 | 51 | 44 | 1.06 |
| 9 | South Shields | 42 | 13 | 5 | 3 | 34 | 16 | 4 | 5 | 12 | 15 | 34 | 17 | 10 | 15 | 49 | 50 | 44 | 0.98 |
| 10 | Clapton Orient | 42 | 11 | 7 | 3 | 27 | 10 | 3 | 8 | 10 | 13 | 26 | 14 | 15 | 13 | 40 | 36 | 43 | 1.11 |
| 11 | Barnsley | 42 | 12 | 7 | 2 | 34 | 16 | 4 | 4 | 13 | 23 | 45 | 16 | 11 | 15 | 57 | 61 | 43 | 0.93 |
| 12 | Leicester City | 42 | 13 | 4 | 4 | 43 | 16 | 4 | 4 | 13 | 21 | 38 | 17 | 8 | 17 | 64 | 54 | 42 | 1.19 |
| 13 | Stockport County | 42 | 10 | 7 | 4 | 32 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 31 | 13 | 16 | 13 | 44 | 52 | 42 | 0.85 |
| 14 | Manchester United | 42 | 10 | 7 | 4 | 37 | 15 | 3 | 7 | 11 | 15 | 29 | 13 | 14 | 15 | 52 | 44 | 40 | 1.18 |
| 15 | Crystal Palace | 42 | 11 | 7 | 3 | 37 | 19 | 2 | 6 | 13 | 16 | 46 | 13 | 13 | 16 | 53 | 65 | 39 | 0.82 |
| 16 | Port Vale | 42 | 9 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 7 | 10 | 17 | 37 | 13 | 12 | 17 | 50 | 66 | 38 | 0.76 |
| 17 | Hull City | 42 | 8 | 7 | 6 | 32 | 23 | 2 | 10 | 9 | 14 | 28 | 10 | 17 | 15 | 46 | 51 | 37 | 0.90 |
| 18 | Bradford City | 42 | 8 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | 8 | 10 | 11 | 27 | 11 | 15 | 16 | 35 | 48 | 37 | 0.73 |
| 19 | Coventry City | 42 | 9 | 6 | 6 | 34 | 23 | 2 | 7 | 12 | 18 | 45 | 11 | 13 | 18 | 52 | 68 | 35 | 0.76 |
| 20 | Fulham | 42 | 9 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1 | 6 | 14 | 15 | 36 | 10 | 14 | 18 | 45 | 56 | 34 | 0.80 |
| 21 | Nelson | 42 | 8 | 8 | 5 | 32 | 31 | 2 | 5 | 14 | 8 | 43 | 10 | 13 | 19 | 40 | 74 | 33 | 0.54 |
| 22 | Bristol City | 42 | 5 | 8 | 8 | 19 | 26 | 2 | 7 | 12 | 13 | 39 | 7 | 15 | 20 | 32 | 65 | 29 | 0.49 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||


